產品型號 | ||||||
FLB –NB22H
| Intel Atom? x5-Z8350 CPU | Windows 10 | 4GB 內存 | 64GB/128GB | | FLB-NB14U | Intel Core? i5-8250U/i7-8550U CPU | Windows 10 | 8GB/16GB 內存 | 256GB/512GB | | FLB -NB15U | Intel Core? i5-8250U/i7-8550U CPU | Windows 10 | 8GB/16GB 內存 | 256GB/512GB | | |
FLB - NB22K
| Intel Core? m3-7Y30/m3-6Y30 CPU | Windows 10 | 4GB/8GB 內存 | 128GB/256GB/512GB | |
|
|
|
| |
基本規格參數 | ||||||
基本參數 | 外觀尺寸 | 319.6 x 216 x 23.4mm | 356 x 269 x 37mm | 397 x 271 x 37mm | ||
| 整機重量 | 裸機1500g | 裸機2850g | 裸機3300g | ||
| 整機顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
| 顯示屏 | 12.2寸IPS屏 16:10,分辨率1920*1200 | 14寸FHD屏 16:9,分辨率1920*1080 | 15.6寸FHD屏 16:9,分辨率1920*1080 | ||
| 觸控屏 | 康寧大猩猩10點電容屏,G+G | 可選康寧大猩猩10點電容屏,G+G | N/A | ||
| 攝像頭 | 前置2.0MP,后置5.0MP | 前置2.0MP | 前置2.0MP | ||
| I/O接口
| TF卡 x 1,最大支持128G SIM卡 x 1 USB2.0 x 2、USB3.0 x 1 Micro USB x 1 HDMI x 1 DB9 x 2、RJ45接口 x 1 12pin Pogo Pin x 1 Φ3.5mm 標準耳機接口 x 1 | SD卡 x 1 SIM卡 x 1 USB2.0 x 1、USB3.0 x 3 HDMI x 1 DB9 (RS232或RS485) ×1 RJ45接口 ×2 Φ3.5mm 標準耳機接口 x 1 POGO 5pin x 1 | SD卡 x 1 SIM卡 x 1 USB2.0 x 1、USB3.0 x 3 HDMI x 1 DB9 (RS232或RS485) ×1 RJ45接口 ×2 Φ3.5mm 標準耳機接口 x 1 POGO 5pin x 1 | ||
| 電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A(FLB-MB22H) 輸出DC 12V/4A(FLB-MB22K) | AC100V ~ 240V、輸出DC 19V/3.42A/65W | AC100V ~ 240V、輸出DC 19V/3.42A/65W | ||
| GPS導航 | GPS | 支持GPS,可選配北斗 | 支持GPS,可選配北斗 | ||
電池性能 | 電池容量 | 3.7V/12600mAh(FLB-MB22H) 7.4V/6300mAh+1000mAh(FLB-MB22K) | 7.4V/2000mAh+6300mAh | 7.4V/2000mAh+6300mAh | ||
| 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | 內置+可拆卸 | 內置+可拆卸 | ||
| 續航時間 | 約8小時 | 約6小時 | 約6小時 | ||
數據通信 | WIFI | 2.4G+5G雙頻,WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) | 2.4G+5G雙頻,WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) | 2.4G+5G雙頻,WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) | ||
| Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||
| 3G/4G
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 | ||
工作環境 | 工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C | ||
| 存儲溫度 | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | ||
| 濕度 | 5% ~ 95%,不凝結 | 5% ~ 95%,不凝結 | 5% ~ 95%,不凝結 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
可選模塊 | NFC | 支持ISO/IEC下14443A/ 14443B/15693/18092/mifare 協議 | 支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議 | 支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議
| ||
| 一維碼 | MOTO SE655E100R,光學分辨率: 5mil,掃描速度: 50次/s | / | / | ||
| 二維碼 | Honeywell N3680,光學分辨率: 5mil,掃描速度: 50次/s | / | / | ||
| 指紋 | / | SPI 指紋(開機登錄) | SPI 指紋(開機登錄) |